國(guó)家職業(yè)資格證(等級(jí)證)考核公告 |
????根據(jù)武漢市人力資源和社會(huì)保障局武昌職業(yè)技能簽定站的安排,定于2013年6月9日進(jìn)行電工、電焊、廚師、制冷等專業(yè)職業(yè)資格考試,考試地點(diǎn):武漢文昌高級(jí)職業(yè)學(xué)校。名單及考場(chǎng)安排如下: |
家電 |
編號(hào) | 姓??名 | 性別 | 文化 | 準(zhǔn)考證證號(hào)碼 | 考核工種 | 等級(jí) | 備注 |
1 | 陳高培 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
2 | 余藍(lán) | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
3 | 馮紅升 | 男 | 中專 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
4 | 彭志明 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
5 | 劉高 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
6 | 陳凱龍 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
7 | 肖凱 | 男 | 中專 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
8 | 姜建東 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
9 | 孫磊 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
10 | 余攀 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
11 | 肖忠炳 | 男 | 大專 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
12 | 郝純才 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
13 | 梅家周 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
14 | 付丹建 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
15 | 周凱 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
16 | 李力 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
17 | 肖華意 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
18 | 游高樂 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
19 | 劉成宇 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
20 | 汪健 | 男 | 本科 | 1*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
21 | 田旭飛 | 男 | 高中 | 1*** | 家用電器產(chǎn)品維修工 | 中級(jí) | |
制冷 |
22 | 陳高培 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
23 | 余藍(lán) | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
24 | 馮紅升 | 男 | 中專 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
25 | 彭志明 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
26 | 劉高 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
27 | 陳凱龍 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
28 | 肖凱 | 男 | 中專 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
29 | 李力 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
30 | 肖華意 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
31 | 游高樂 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
32 | 劉成宇 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
33 | 汪健 | 男 | 本科 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
34 | 付丹建 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
35 | 高翔 | 男 | 中專 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
36 | 郝純才 | 男 | 高中 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
37 | 肖忠炳 | 男 | 大專 | 1*** | 制冷設(shè)備維修工 | 中級(jí) | |
電工 |
38 | 易波 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 高級(jí) | |
39 | 劉成宇 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
40 | 何禮東 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
41 | 周小康 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
42 | 汪健 | 男 | 本科 | 1*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
43 | 柯順祥 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 高級(jí) | |
44 | 鄭建紅 | 男 | 初中 | 1*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
45 | 周俊杰 | 男 | 中專 | 1*** | 維修電工 | 高級(jí) | |
46 | 校江衛(wèi) | 男 | 技校 | 1*** | 維修電工 | 高級(jí) | |
47 | 黃飛 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 高級(jí) | |
48 | 朱軍 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 高級(jí) | |
49 | 吳曉明 | 男 | 大專 | 1*** | 維修電工 | 高級(jí) | |
50 | 李力 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
51 | 郝純才 | 男 | 高中 | 1*** | 維修電工 | 中級(jí) | |
電焊 |
52 | 楊鑫泉 | 男 | 高中 | 1*** | 焊工 | 中級(jí) | |
53 | 鄧中明 | 男 | 初中 | 1*** | 焊工 | 中級(jí) | |
54 | 吳勇 | 男 | 初中 | 1*** | 焊工 | 中級(jí) | |
55 | 曹陽 | 男 | 本科 | 1*** | 焊工 | 中級(jí) | |
56 | 冷炳龍 | 男 | 中專 | 1*** | 焊工 | 中級(jí) | |
廚師 |
57 | 李英杰 | 男 | 本科 | 1905001 | 西式烹調(diào)師 | 中級(jí) | |
考試地點(diǎn):武漢文昌高級(jí)職業(yè)學(xué)校。?????理論考試08:30-10:30???????實(shí)操考試10:30-12:30 |