2013年3月10日考試安全操作證查詢表
1 | 陶生 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
2 | 李同標 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
3 | 張京強 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
4 | 王更新 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
5 | 朱文強 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
6 | 鄭海洋 | 男 | 41*** | 電工作業(yè) | ? |
7 | 李偉林 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
8 | 魏春明 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
9 | 楊飛 | 男 | 34*** | 電工作業(yè) | 年齡小未到 |
10 | 白全 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
11 | 徐擁軍 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
12 | 楊元康 | 男 | 12*** | 電工作業(yè) | ? |
13 | 桑銳 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
14 | 朱光成 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 朱浪 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
2 | 徐登科 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
3 | 胡波 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
4 | 張一 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
5 | 董紅兵 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
6 | 吳寧清 | 男 | 51*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
7 | 萬金國 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
8 | 李文 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
9 | 徐偉偉 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
10 | 雷家松 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
11 | 何勇 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
12 | 羅楊帆 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | 年齡小未到 |
13 | 李明星 | 男 | 41*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
14 | 蘇宇 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 鄭旺 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | 年審 |
2 | 鄧常坤 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | 年審 |
3 | 劉建峰 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | 年審 |
4 | 陸放 | 男 | T42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | 年審 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 商仕華 | 男 | 42*** | 制冷與空調作業(yè) | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 趙旭 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
2 | 童超 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | 年齡小未到 |
?